RTF plunger pump
RTF 150.100 N AP
Part number 24381
- 150Flow, l/min
- 100Pressure, bar
- 800Speed, rpm
- 29Power, kW

Specification
- Flow
- 150 l/min
- Pressure
- 100 bar
- Speed
- 800 rpm
- Absorbed power
- 29 kW
- Weight
- 90 kg
Kits
Valves1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| KIT 42307 | Valve kit |
Plungers1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| KIT 42308 | Plunger kit, Ø40 mm |
Oil seals1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| KIT 42309 | Oil seal kit |
Water seals1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| KIT 42310 | Water seal kit, Ø40 mm |
Other kits1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| KIT 42311 | Plunger guide kit, Ø40 mm |
Exploded view
Parts list
Positions are the balloon numbers on Annovi Reverberi's exploded view. A part with no number of its own comes in the kit shown beside it.
| Pos | Part number | Description | Qty | In kit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2820290 | Screw TCEI M12x110 | 8 | |
| 2 | 2820470 | Washer | 8 | |
| 3 | 2820140 | Head | 1 | |
| 4 | 2680150 | O-ring Ø 42,52x2,62 | 1 | |
| 5 | 2820630 | Plug | 1 | |
| 8 | 390291 | O-ring Ø 28,25x2,62 | 1 | |
| 9 | 2820620 | Plug | 1 | |
| 10 | 2820550 | Plug | 6 | |
| 11 | 2820590 | Ring | 6 | |
| 12 | 660170 | O-ring Ø 31,42x2,62 | 6 | |
| 13 | 2829051 | Complete valve | 6 | KIT 42307 |
| 14 | 2820610 | Plug | 3 | |
| 15 | 2820650 | Washer | 3 | |
| 16 | 2021580 | O-ring Ø 13,23x1,78 | 3 | |
| 17 | 2820660 | Ring | 3 | |
| 18 | 2820690 | Ring Ø40 | 3 | KIT 42310 |
| 19 | 2820680 | Water seal | 3 | KIT 42310 |
| 20 | 2820670 | Ring | 3 | KIT 42310 |
| 21 | 2820700 | Piston guide Ø 40 | 3 | KIT 42311 |
| 22 | 2820710 | Gasket | 3 | KIT 42310 |
| 23 | 2820770 | Ring | 3 | KIT 42310 |
| 24 | 2820760 | O-ring Ø 53,7x1,78 | 3 | KIT 42310 |
| 25 | 2820720 | Piston guide Ø 40 | 3 | KIT 42311 |
| 26 | 2820730 | Gasket | 3 | KIT 42310 |
| 27 | 2820740 | Spacer | 3 | KIT 42310 |
| 28 | 393000 | O-ring Ø 44,17x1,78 | 3 | KIT 42310 |
| 29 | 2822620 | Ring | 3 | KIT 42309 |
| 30 | 2820060 | Casing insert | 1 | |
| 31 | 1343020 | Screw TCEI M6x16 | 3 | |
| 32 | 820510 | O-ring Ø 10,82x1,78 | 1 | |
| 33 | 880581 | Plug 1/4" G | 1 | |
| 34 | 651540 | O-ring Ø 107,62x2,62 | 2 | KIT 42309 |
| 35 | 2820370 | Bearing | 2 | |
| 36 | 2820350 | Ring | 1 | KIT 42309 |
| 37 | 2820040 | Cover | 2 | |
| 38 | 1381850 | Washer | 20 | |
| 39 | 540290 | Screw TCEI M8x25 | 12 | |
| 40 | 2821750 | Shaft | 1 | |
| 41 | 2820280 | Key | 1 | |
| 42 | 2820330 | Eyebolt | 1 | |
| 43 | 2820320 | Plug | 1 | |
| 44 | 2820350 | Ring | 1 | KIT 42309 |
| 44 | 2820090 | Shim 0.05 mm | 1 | KIT 42309 |
| 45 | 2820180 | Shim 0.10 mm | 1 | |
| 45 | 2820190 | Shim 0.20 mm | 1 | |
| 46 | 2820860 | Cover | 1 | |
| 47 | 850250 | Screw TCEI M8x12 | 2 | |
| 48 | 2820640 | Stud | 3 | |
| 49 | 2820750 | Ring | 3 | |
| 50 | 2820600 | Piston | 3 | KIT 42308 |
| 51 | 2820240 | Ring | 6 | |
| 52 | 2820850 | Piston | 3 | |
| 53 | 2820210 | Pin | 3 | |
| 54 | 2821760 | Connecting-rod | 3 | |
| 55 | 2820840 | O-ring Ø 221,92x2,62 | 1 | KIT 42309 |
| 56 | 2820030 | Cover | 1 | |
| 57 | 2820300 | Level gauge | 1 | |
| 58 | 2820310 | Plug | 1 | |
| 59 | 540290 | Screw TCEI M8x25 | 8 | |
| 60 | 2820010 | Pump body | 1 | |
| 61 | 2829201 | Head assembly | 1 |
Motor
This pump needs 29 kW at 800 rpm, more than the largest motor of that speed listed here.
Flange
The flange depends on the motor, so it is chosen with the motor.
Coupling
The coupling depends on the motor shaft, so it is chosen with the motor.