Step 5
Flexible couplings
The coupling joins the motor shaft to the pump shaft inside the flange. Choose it by the motor frame, which sets the motor shaft, and by the pump series.
| Picture | Code | Maker | Frame | Motor shaft | Pump shaft | Up to | Pump series | Pumps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.099-541.0 | Hawk | IEC 100/112 | 28 mm | 24 mm | NLTI, NMT, NMT Car Wash, NMT Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT High Temperature, NMT Stainless Steel Chemical, NMT nickel-plated, XLTI, XLTI ATEX, XLTI High Temperature | 31 | ||
| 1.099-542.0 | Hawk | IEC 90 | 24 mm | 24 mm | NHDP Car Wash, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical | 0 | ||
| 1.099-543.0 | Hawk | IEC 100/112 | 28 mm | 24 mm | NHDP Car Wash, NHDP Chemical, NHDP Stainless Steel Chemical | 22 | ||
| 1.099-544.0 | Hawk | IEC 90 | 24 mm | 24 mm | NMT, NMT Car Wash, NMT Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT High Temperature, NMT Stainless Steel Chemical, NMT nickel-plated | 0 | ||
| 1.099-545.0 | Hawk | IEC 132 | 38 mm | 24 mm | NLTI, NMT, NMT Car Wash, NMT Car Wash Heavy Duty, NMT Chemical, NMT High Temperature, NMT Stainless Steel Chemical, NMT nickel-plated, PXI 350, PXI 500, XLTI, XLTI ATEX, XLTI Chemical, XLTI High Temperature, XLTI Stainless Steel Chemical, XXT | 99 | ||
| 1.904-313.0 | Hawk | IEC 225 | 60 mm | 40 mm | GPX, GXT High Temperature, GXX, HHP 500 bar, 1000 rpm, TXT, TXX | 0 | ||
| 1.904-757.0 | Hawk | IEC 250 | 65 mm | 40 mm | GPX, GXT High Temperature, GXX, HHP 500 bar, 1000 rpm, TXT, TXX | 0 | ||
| 1.904-758.0 | Hawk | IEC 280 | 75 mm | 40 mm | GPX, GXT High Temperature, GXX, TXT, TXX | 0 | ||
| 1.905-878.0 | Hawk | IEC 160 | 42 mm | 30 mm | MXT Chemical, MXT High Temperature, MXT Stainless Steel Chemical | 6 | ||
| 1.905-879.0 | Hawk | IEC 180 | 48 mm | 30 mm | MXT Chemical, MXT High Temperature, MXT Stainless Steel Chemical | 18 | ||
| 1.905-890.0 | Hawk | IEC 160 | 42 mm | 24 mm | PXI 350, PXI 500, XLTI, XLTI ATEX, XLTI Chemical, XLTI High Temperature, XLTI Stainless Steel Chemical, XXT, XXT High Temperature | 101 | ||
| 9.853-336.0 | Hawk | IEC 200 | 55 mm | 30 mm | MXT Chemical, MXT High Temperature, MXT Stainless Steel Chemical | 12 | ||
| ZG044 | Interpump | IEC 100/112 | 28 mm | 24 mm | 44 series, 53 E1 series, 53 SS1 series, 58 C2W series, 58 E2 series, 58 VHT series | 123 | ||
| ZG070 | Interpump | IEC 90 | 24 mm | 24 mm | 44 series, 53 E1 series, 53 SS1 series, 58 C2W series, 58 E2 series, 58 VHT series | 15 | ||
| ZG071 | Interpump | IEC 71 | 14 mm | 44 series, 53 E1 series, 53 SS1 series, 58 C2W series, 58 E2 series, 58 VHT series | 0 | |||
| ZG080 | Interpump | IEC 80 | 19 mm | 44 series, 53 E1 series, 53 SS1 series, 58 C2W series, 58 E2 series, 58 VHT series | 0 | |||
| ZG091 | Interpump | IEC 100/112 | 28 mm | 24 mm | 0 | |||
| ZG132 | Interpump | IEC 132 | 38 mm | 24 mm | 47 VHT series, 47 series, 59 C3W series, 59 E3 series, 59 SS3 series, 66 SS series, 66 VHT series, 66 series | 67 | ||
| ZG151 | Interpump | IEC 100/112 | 28 mm | 24 mm | 47 VHT series, 47 series, 59 C3W series, 59 E3 series, 59 SS3 series, 66 SS series, 66 VHT series, 66 series | 33 | ||
| ZG07151 | Interpump | IEC 71 | 14 mm | 51 series | 2 | |||
| ZG08051 | Interpump | IEC 80 | 19 mm | 51 series | 10 | |||
| ZG66160 | Interpump | IEC 160 | 42 mm | 47 VHT series, 47 series, 59 C3W series, 59 E3 series, 59 SS3 series, 66 SS series, 66 VHT series, 66 series | 74 | |||
| ZGWW75 | Interpump | IEC 90 | 24 mm | 24 mm | 51 series | 25 | ||
| ZGWW94 | Interpump | IEC 100/112 | 28 mm | 24 mm | 51 series | 20 |
Nothing matches. Try another frame, or clear the pump filter.










