Step 6
Starters
A direct-on-line starter is a contactor rated for the motor's power with an overload relay set to its current. Give your motor, or its power and full-load current, to see the parts that suit it.
| Picture | Iskra code | Type | Rating | UL hp at 460 V | Coil or contacts | Motors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 030050628000 | KNL6-22 F7 contactor | 110-125 V AC | ||||
| 030050486000 | KNL6-22 M7 contactor | 220-240 V AC | ||||
| 030050619000 | KNL6-22 B7 contactor | 24 V AC | ||||
| 030050631000 | KNL6-22 Q7 contactor | 380-415 V AC | ||||
| 030050622000 | KNL6-22 D7 contactor | 42 V AC | ||||
| 030050918000 | KNL6-22 R7 contactor | 440-460 V AC | ||||
| 030050625000 | KNL6-22 E7 contactor | 48 V AC | ||||
| 030050629000 | KNL6-31 F7 contactor | 110-125 V AC | ||||
| 030050469000 | KNL6-31 M7 contactor | 220-240 V AC | ||||
| 030050620000 | KNL6-31 B7 contactor | 24 V AC | ||||
| 030050632000 | KNL6-31 Q7 contactor | 380-415 V AC | ||||
| 030050623000 | KNL6-31 D7 contactor | 42 V AC | ||||
| 030050626000 | KNL6-31 E7 contactor | 48 V AC | ||||
| 030050630000 | KNL6-40 F7 contactor | 110-125 V AC | ||||
| 030050468000 | KNL6-40 M7 contactor | 220-240 V AC | ||||
| 030050621000 | KNL6-40 B7 contactor | 24 V AC | ||||
| 030050700000 | KNL6-40 Q7 contactor | 380-415 V AC | ||||
| 030050624000 | KNL6-40 D7 contactor | 42 V AC | ||||
| 030050627000 | KNL6-40 E7 contactor | 48 V AC | ||||
| 030052129000 | KNL6G-40 BD contactor | 24 V DC | ||||
| 030050637000 | KNL9-01 F7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 110-125 V AC | 74 | |
| 030050819000 | KNL9-01 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 208 V AC | 74 | |
| 030050475000 | KNL9-01 M7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | 74 | |
| 030050615000 | KNL9-01 B7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 24 V AC | 74 | |
| 030050639000 | KNL9-01 Q7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 380-415 V AC | 74 | |
| 030050633000 | KNL9-01 D7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 42 V AC | 74 | |
| 030050641000 | KNL9-01 S7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 480-520 V AC | 74 | |
| 030050635000 | KNL9-01 E7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 48 V AC | 74 | |
| 030051051000 | KNL9-01/Sp4 M7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | ||
| 030051041000 | KNL9-04/Sp4 M7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | ||
| 030050638000 | KNL9-10 F7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 110-125 V AC | 74 | |
| 030050474000 | KNL9-10 M7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | 74 | |
| 030050616000 | KNL9-10 B7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 24 V AC | 74 | |
| 030050640000 | KNL9-10 Q7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 380-415 V AC | 74 | |
| 030050634000 | KNL9-10 D7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 42 V AC | 74 | |
| 030050919000 | KNL9-10 R7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 440-460 V AC | 74 | |
| 030050642000 | KNL9-10 S7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 480-520 V AC | 74 | |
| 030050636000 | KNL9-10 E7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 48 V AC | 74 | |
| 030051042000 | KNL9-10/Sp4 F7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 110-125 V AC | ||
| 030050736000 | KNL9-10/Sp4 M7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | ||
| 030050864000 | KNL9-22/Sp4 M7 contactor | 4 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | ||
| 030050654000 | KNL12-01 F7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 110-125 V AC | 8 | |
| 030050656000 | KNL12-01 M7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | 8 | |
| 030050648000 | KNL12-01 B7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 24 V AC | 8 | |
| 030050657000 | KNL12-01 Q7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 380-415 V AC | 8 | |
| 030050650000 | KNL12-01 D7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 42 V AC | 8 | |
| 030050920000 | KNL12-01 R7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 440-460 V AC | 8 | |
| 030050659000 | KNL12-01 S7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 480-520 V AC | 8 | |
| 030050652000 | KNL12-01 E7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 48 V AC | 8 | |
| 030051063000 | KNL12-01/Sp4 M7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | ||
| 030051071000 | KNL12-04/Sp4 M7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | ||
| 030050655000 | KNL12-10 F7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 110-125 V AC | 8 | |
| 030050488000 | KNL12-10 M7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | 8 | |
| 030050649000 | KNL12-10 B7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 24 V AC | 8 | |
| 030050658000 | KNL12-10 Q7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 380-415 V AC | 8 | |
| 030050651000 | KNL12-10 D7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 42 V AC | 8 | |
| 030050911000 | KNL12-10 R7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 440 V AC | 8 | |
| 030050660000 | KNL12-10 S7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 480-520 V AC | 8 | |
| 030050653000 | KNL12-10 E7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 48 V AC | 8 | |
| 030051043000 | KNL12-10/Sp4 F7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 110-125 V AC | ||
| 030050735000 | KNL12-10/Sp4 M7 contactor | 5.5 kW AC-3 | 5 | 220-240 V AC | ||
| 030050671000 | KNL16-01 F7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 110-125 V AC | 8 | |
| 030050673000 | KNL16-01 M7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | 8 | |
| 030050665000 | KNL16-01 B7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 24 V AC | 8 | |
| 030050674000 | KNL16-01 Q7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | 8 | |
| 030050667000 | KNL16-01 D7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 42 V AC | 8 | |
| 030050676000 | KNL16-01 S7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 480-520 V AC | 8 | |
| 030050669000 | KNL16-01 E7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 48 V AC | 8 | |
| 030050930000 | KNL16-01/Sp4 M7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030051074000 | KNL16-01/Sp4 Q7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | ||
| 030050834000 | KNL16-04/Sp4 M7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030051080000 | KNL16-04/Sp4 Q7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | ||
| 030050672000 | KNL16-10 F7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 110-125 V AC | 8 | |
| 030050678000 | KNL16-10 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 12 V AC | 8 | |
| 030050489000 | KNL16-10 M7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | 8 | |
| 030050666000 | KNL16-10 B7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 24 V AC | 8 | |
| 030050675000 | KNL16-10 Q7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | 8 | |
| 030050668000 | KNL16-10 D7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 42 V AC | 8 | |
| 030050921000 | KNL16-10 R7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 440-460 V AC | 8 | |
| 030050677000 | KNL16-10 S7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 480-520 V AC | 8 | |
| 030050670000 | KNL16-10 E7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 48 V AC | 8 | |
| 030051044000 | KNL16-10/Sp4 F7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 110-125 V AC | ||
| 030050807000 | KNL16-10/Sp4 M7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030050999000 | KNL16-10/Sp4 Q7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | ||
| 030050975000 | KNL16-13/Sp4 M7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030050860000 | KNL16-22/Sp4 M7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030050917000 | KNL16-22/Sp4 E7 contactor | 7.5 kW AC-3 | 7½ | 48 V AC | ||
| 030052102000 | KNL16G-01 BD contactor | 7½ | 24 V DC | |||
| 030050926000 | KNL18-01 F7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 110-125 V AC | ||
| 030050836000 | KNL18-01 M7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030050925000 | KNL18-01 B7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 24 V AC | ||
| 030050838000 | KNL18-01 Q7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | ||
| 030050913000 | KNL18-10 F7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 110-125 V AC | ||
| 030050835000 | KNL18-10 M7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030050924000 | KNL18-10 B7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 24 V AC | ||
| 030050837000 | KNL18-10 Q7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | ||
| 030051045000 | KNL18-10/Sp4 F7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 110-125 V AC | ||
| 030050908000 | KNL18-10/Sp4 M7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 220-240 V AC | ||
| 030051086000 | KNL18-10/Sp4 B7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 24 V AC | ||
| 030050910000 | KNL18-10/Sp4 Q7 contactor | 9 kW AC-3 | 7½ | 380-415 V AC | ||
| 030050685000 | KNL22-00 F7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 110-125 V AC | 10 | |
| 030050470000 | KNL22-00 M7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 220-240 V AC | 10 | |
| 030050609000 | KNL22-00 B7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 24 V AC | 10 | |
| 030050686000 | KNL22-00 Q7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 380-415 V AC | 10 | |
| 030050683000 | KNL22-00 D7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 42 V AC | 10 | |
| 030050922000 | KNL22-00 R7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 440-460 V AC | 10 | |
| 030050687000 | KNL22-00 S7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 480-520 V AC | 10 | |
| 030050684000 | KNL22-00 E7 contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 48 V AC | 10 | |
| 030052143000 | KNL22G-00 BD contactor | 11 kW AC-3 | 15 | 24 V DC | 10 | |
| 030050693000 | KNL30-00 F7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 110-125 V AC | 6 | |
| 030050915000 | KNL30-00 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 12 V AC | 6 | |
| 030050471000 | KNL30-00 M7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 220-240 V AC | 6 | |
| 030050690000 | KNL30-00 B7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 24 V AC | 6 | |
| 030050694000 | KNL30-00 Q7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 380-415 V AC | 6 | |
| 030050691000 | KNL30-00 D7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 42 V AC | 6 | |
| 030050923000 | KNL30-00 R7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 440-460 V AC | 6 | |
| 030050695000 | KNL30-00 S7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 480-520 V AC | 6 | |
| 030050692000 | KNL30-00 E7 contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 48 V AC | 6 | |
| 030052514000 | KNL30G-00 JD contactor | 15 kW AC-3 | 20 | 12 V DC | 6 | |
| 030051219000 | KNL38-00 F7 contactor | 18.5 kW AC-3 | 110-125 V AC | 5 | ||
| 030051100000 | KNL38-00 M7 contactor | 29 kW AC-3 | 220-240 V AC | |||
| 030051101000 | KNL38-00 B7 contactor | 29 kW AC-3 | 24 V AC | |||
| 030051099000 | KNL38-00 Q7 contactor | 29 kW AC-3 | 380-415 V AC | |||
| 030051222000 | KNL38-00 D7 contactor | 18.5 kW AC-3 | 42 V AC | 5 | ||
| 030050855000 | KNL43-11 F7 contactor | 22 kW AC-3 | 110-125 V AC | 5 | ||
| 030050498000 | KNL43-11 M7 contactor | 22 kW AC-3 | 220-240 V AC | 5 | ||
| 030050482000 | KNL43-11 B7 contactor | 22 kW AC-3 | 24 V AC | 5 | ||
| 030050946000 | KNL43-11 Q7 contactor | 22 kW AC-3 | 380-415 V AC | 5 | ||
| 030050944000 | KNL43-11 D7 contactor | 22 kW AC-3 | 42 V AC | 5 | ||
| 030050947000 | KNL43-11 R7 contactor | 22 kW AC-3 | 440 V AC | 5 | ||
| 030050948000 | KNL43-11 contactor | 22 kW AC-3 | 480-500 V AC | 5 | ||
| 030050945000 | KNL43-11 E7 contactor | 22 kW AC-3 | 48 V AC | 5 | ||
| 030050856000 | KNL63-11 F7 contactor | 30 kW AC-3 | 110-125 V AC | 4 | ||
| 030050499000 | KNL63-11 M7 contactor | 30 kW AC-3 | 220-240 V AC | 4 | ||
| 030050490000 | KNL63-11 B7 contactor | 30 kW AC-3 | 24 V AC | 4 | ||
| 030050951000 | KNL63-11 Q7 contactor | 30 kW AC-3 | 380-415 V AC | 4 | ||
| 030050949000 | KNL63-11 D7 contactor | 30 kW AC-3 | 42 V AC | 4 | ||
| 030050952000 | KNL63-11 R7 contactor | 30 kW AC-3 | 440 V AC | 4 | ||
| 030050953000 | KNL63-11 contactor | 30 kW AC-3 | 480-500 V AC | 4 | ||
| 030050950000 | KNL63-11 E7 contactor | 30 kW AC-3 | 48 V AC | 4 | ||
| 030051200000 | KNL75-11 F7 contactor | 37 kW AC-3 | 110-125 V AC | 2 | ||
| 030051103000 | KNL75-11 M7 contactor | 37 kW AC-3 | 220-240 V AC | 2 | ||
| 030051104000 | KNL75-11 B7 contactor | 37 kW AC-3 | 24 V AC | 2 | ||
| 030051102000 | KNL75-11 Q7 contactor | 37 kW AC-3 | 380-415 V AC | 2 | ||
| 030051220000 | KNL75-11 contactor | 37 kW AC-3 | 480-500 V AC | 2 | ||
| 786050481000 | BR16 0.1-0.16 overload relay | 0.1 to 0.16 A | 1NO+1NC | |||
| 786050482000 | BR16 0.16-0.25 overload relay | 0.16 to 0.25 A | 1NO+1NC | |||
| 786050483000 | BR16 0.25-0.4 overload relay | 0.25 to 0.4 A | 1NO+1NC | 1 | ||
| 786050484000 | BR16 0.35-0.5 overload relay | 0.35 to 0.5 A | 1NO+1NC | 4 | ||
| 786050485000 | BR16 0.45-0.63 overload relay | 0.45 to 0.63 A | 1NO+1NC | 4 | ||
| 786050486000 | BR16 0.55-0.8 overload relay | 0.55 to 0.8 A | 1NO+1NC | 4 | ||
| 786050487000 | BR16 0.75-1 overload relay | 0.75 to 1 A | 1NO+1NC | 7 | ||
| 786050488000 | BR16 0.9-1.3 overload relay | 0.9 to 1.3 A | 1NO+1NC | 9 | ||
| 786050489000 | BR16 1.1-1.6 overload relay | 1.1 to 1.6 A | 1NO+1NC | 7 | ||
| 786050490000 | BR16 1.4-2 overload relay | 1.4 to 2 A | 1NO+1NC | 10 | ||
| 786050491000 | BR16 1.8-2.5 overload relay | 1.8 to 2.5 A | 1NO+1NC | 11 | ||
| 786050499000 | BR16 11.3-16 overload relay | 11.3 to 16 A | 1NO+1NC | 10 | ||
| 786050500000 | BR16 15-20 overload relay | 15 to 20 A | 1NO+1NC | 5 | ||
| 786050492000 | BR16 2.3-3.2 overload relay | 2.3 to 3.2 A | 1NO+1NC | 9 | ||
| 786050493000 | BR16 2.9-4 overload relay | 2.9 to 4 A | 1NO+1NC | 8 | ||
| 786050494000 | BR16 3.5-4.8 overload relay | 3.5 to 4.8 A | 1NO+1NC | 9 | ||
| 786050495000 | BR16 4.5-6.3 overload relay | 4.5 to 6.3 A | 1NO+1NC | 12 | ||
| 786050496000 | BR16 5.5-7.5 overload relay | 5.5 to 7.5 A | 1NO+1NC | 10 | ||
| 786050497000 | BR16 7.2-10 overload relay | 7.2 to 10 A | 1NO+1NC | 11 | ||
| 786050498000 | BR16 9-12.5 overload relay | 9 to 12.5 A | 1NO+1NC | 11 | ||
| 786050501000 | BR30 17.5-21.5 overload relay | 17.5 to 21.5 A | 1NO+1NC | 4 | ||
| 786050502000 | BR30 21-25 overload relay | 21 to 25 A | 1NO+1NC | 6 | ||
| 786050503000 | BR30 24.5-30 overload relay | 24.5 to 30 A | 1NO+1NC | 5 | ||
| 786050532000 | BR30 29-36 overload relay | 29 to 36 A | 1NO+1NC | 6 | ||
| 786050533000 | BR30 33-38 overload relay | 33 to 38 A | 1NO+1NC | 5 | ||
| 786050504000 | BR63 17-25 overload relay | 17 to 25 A | ||||
| 786050505000 | BR63 24.5-36 overload relay | 24.5 to 36 A | 1 | |||
| 786050506000 | BR63 35-47 overload relay | 35 to 47 A | 9 | |||
| 786050507000 | BR63 45-60 overload relay | 45 to 60 A | 4 | |||
| 786050508000 | BR63 58-75 overload relay | 58 to 75 A | 3 | |||
| 786050509000 | BR63 72-90 overload relay | 72 to 90 A | ||||
| 786050510000 | BR63 77-97 overload relay | 77 to 97 A | ||||
| 030107955000 | MS25-0,16 motor protection switch | 0.1 to 0.16 A | ||||
| 030107956000 | MS25-0,25 motor protection switch | 0.16 to 0.25 A | ||||
| 030107957000 | MS25-0,4 motor protection switch | 0.25 to 0.4 A | 1 | |||
| 030107958000 | MS25-0,63 motor protection switch | 0.4 to 0.63 A | 5 | |||
| 030107959000 | MS25-1 motor protection switch | 0.63 to 1 A | 10 | |||
| 030107960000 | MS25-1,6 motor protection switch | 1 to 1.6 A | 8 | |||
| 030107964000 | MS25-10 motor protection switch | 6.3 to 10 A | 15 | |||
| 030107965000 | MS25-16 motor protection switch | 10 to 16 A | 15 | |||
| 030107961000 | MS25-2,5 motor protection switch | 1.6 to 2.5 A | 14 | |||
| 030107966000 | MS25-20 motor protection switch | 16 to 20 A | 5 | |||
| 030107967000 | MS25-25 motor protection switch | 20 to 25 A | 7 | |||
| 030109475000 | MS25-32 motor protection switch | 25 to 32 A | 6 | |||
| 030107962000 | MS25-4 motor protection switch | 2.5 to 4 A | 11 | |||
| 030107963000 | MS25-6,3 motor protection switch | 4 to 6.3 A | 15 |
Nothing matches. Clear a filter and try again.























































































































































































