AXD plunger pump
AXD 2527 G
Part number 6501 0025
- 9.6Flow, l/min
- 186Pressure, bar
- 3400Speed, rpm
- 3.8Power, kW
60 Hz Rated at a motor speed for 60 Hz mains (North America, parts of South America and Asia).

Specification
- Flow
- 9.6 l/min
- Pressure
- 186 bar
- Speed
- 3400 rpm
- Absorbed power
- 3.8 kW
- Shaft
- Hollow
- Weight
- 5.3 kg
Kits
Plungers2
Water seals1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| 5019.0079 | Seal kit | 1 |
Valves1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| 5025.0014 | Valve kit | 1 |
Exploded view
Parts list
Positions are the balloon numbers on Comet's exploded view.
| Pos | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 1210.0056 | O-Ring Ø2,62x9,13 | 1 |
| 1 | 3202.0018 | Cap 1/8” | 1 |
| 1 | 3202.0018 | Cap 1/8” | 1 |
| 2 | 3202.0253 | Plug | 1 |
| 2 | 3609.0014 | Screw M8x55 | 4 |
| 2 | 3609.0014 | Screw M8x55 | 4 |
| 3 | 3021.0031 | Elastic Pin 4x24 | 1 |
| 3 | 3218.0327 | Manifold | 1 |
| 3 | 3218.0327 | Manifold | 1 |
| 4 | 1802.0180 | Spring | 1 |
| 4 | 1210.0049 | O-Ring Ø1,78x12,42 | 6 |
| 4 | 1210.0049 | O-Ring Ø1,78x12,42 | 6 |
| 5 | 3003.0024 | Ball | 1 |
| 5 | 3009.0170 | Valve Seat | 6 |
| 5 | 3009.0170 | Valve Seat | 6 |
| 6 | 2803.0424 | Chem. Coupling | 1 |
| 6 | 3604.0028 | Suct./Del. Valve | 6 |
| 6 | 3604.0028 | Suct./Del. Valve | 6 |
| 7 | 2803.0435 | Chem. Coupling Kit | 1 |
| 7 | 1802.0192 | Spring | 6 |
| 7 | 1802.0192 | Spring | 6 |
| 8 | 3202.0112 | Cap G1/4” | 1 |
| 8 | 1205.0033 | Suct./Del. Valve Cage | 6 |
| 8 | 1205.0033 | Suct./Del. Valve Cage | 6 |
| 9 | 3609.0014 | Screw M8x55 | 4 |
| 9 | 1220.0045 | Suct./Del. Valve Ass.y kit | 6 |
| 9 | 1220.0045 | Suct./Del. Valve Ass.y kit | 6 |
| 10 | 1210.0056 | O-Ring Ø2,62x9,13 | 1 |
| 10 | 0601.0273 | Spacer | 2 |
| 10 | 0601.0273 | Spacer | 2 |
| 11 | 3202.0253 | Plug | 1 |
| 11 | 1210.0151 | O-Ring Ø1,78x17,17 | 6 |
| 11 | 1210.0151 | O-Ring Ø1,78x17,17 | 6 |
| 12 | 3021.0031 | Elastic Pin 4x24 | 1 |
| 12 | 3202.0311 | Plug Kit + O-ring | 6 |
| 12 | 3202.0311 | Plug Kit + O-ring | 6 |
| 13 | 1817.0053 | Knob | 1 |
| 13 | 1817.0054 | Knob | 1 |
| 14 | 3218.0305 | Manifold | 1 |
| 14 | 1215.0585 | Reg. Valve Kit + Seat 180 2610 | 1 |
| 14 | 1215.0586 | Reg. Valve Kit + Seat 280 4061 | 1 |
| 15 | 1210.0049 | O-Ring Ø1,78x12,42 | 6 |
| 15 | 1241.0059 | Packing | 3 |
| 15 | 1241.0059 | Packing | 3 |
| 16 | 3009.0170 | Valve Seat | 6 |
| 16 | 0009.0369 | Ring | 3 |
| 16 | 0009.0262 | Ring | 3 |
| 17 | 3604.0028 | Suct./Del. Valve | 6 |
| 17 | 0009.0219 | Packing Retainer | 3 |
| 17 | 0009.0261 | Packing Retainer | 3 |
| 18 | 1802.0192 | Spring | 6 |
| 18 | 1210.0356 | O-Ring Ø1,78x25,12 | 3 |
| 18 | 1210.0356 | O-Ring Ø1,78x25,12 | 3 |
| 19 | 1205.0033 | Suct./Del. Valve Cage | 6 |
| 19 | 1241.0057 | Packing Ø14 | 3 |
| 19 | 1241.0057 | Packing Ø14 | 3 |
| 20 | 1220.0045 | Suct./Del. Valve Ass.y kit | 6 |
| 20 | 0601.0308 | Oil Seal Spacer | 1 |
| 20 | 0601.0308 | Oil Seal Spacer | 3 |
| 21 | 0601.0273 | Spacer | 2 |
| 21 | 0019.0058 | Oil Seal Ø14x22x5/7 | 3 |
| 21 | 0019.0058 | Oil Seal Ø14x22x5/7 | 3 |
| 22 | 1210.0151 | O-Ring Ø1,78x17,17 | 6 |
| 22 | 3201.0027 | Oil Indicator | 1 |
| 22 | 3201.0027 | Oil Indicator | 1 |
| 23 | 3202.0311 | Plug Kit + O-ring | 6 |
| 23 | 1210.0048 | O-Ring Ø2,62x20,24 | 1 |
| 23 | 1210.0048 | O-Ring Ø2,62x20,24 | 1 |
| 24 | 1817.0053 | Knob | 1 |
| 24 | 0403.0135 | Pump Crankcase | 1 |
| 24 | 0403.0139 | Pump Crankcase | 1 |
| 25 | 1215.0584 | Reg. Valve Kit + Seat 140 2030 | 1 |
| 25 | 2409.0156 | Piston Kit Ø14 | 3 |
| 25 | 2409.0156 | Piston Kit Ø14 | 3 |
| 26 | 1241.0059 | Packing | 3 |
| 26 | 2409.0089 | Piston Ø14 | 3 |
| 26 | 2409.0089 | Piston Ø14 | 3 |
| 27 | 0009.0369 | Ring | 3 |
| 27 | 1802.0153 | Spring | 3 |
| 27 | 1802.0153 | Spring | 3 |
| 28 | 0009.0219 | Packing Retainer | 3 |
| 28 | 0009.0221 | Ring | 3 |
| 28 | 0009.0269 | Ring | 3 |
| 29 | 1210.0356 | O-Ring Ø1,78x25,12 | 3 |
| 29 | 0009.0220 | Ring Ø14 | 3 |
| 29 | 0009.0220 | Ring Ø14 | 3 |
| 30 | 1241.0057 | Packing Ø14 | 3 |
| 30 | 0438.0076 | Ball Bearing Ø40x80x18 | 1 |
| 30 | 0438.0116 | Ball Bearing Ø40x90x23 | 1 |
| 31 | 0601.0308 | Oil Seal Spacer | 1 |
| 31 | 0001.0417 | Eccentric Shaft 8° | 1 |
| 32 | 0019.0058 | Oil Seal Ø14x22x5/7 | 3 |
| 32 | 3609.0005 | Screw M8x22 | 1 |
| 32 | 3609.0002 | Screw M8x25 | 1 |
| 33 | 3201.0027 | Oil Indicator | 1 |
| 33 | 0436.0017 | Axial Bearing Ø45x65x14 | 1 |
| 33 | 0436.0034 | Axial Bearing Ø50x70x14 | 1 |
| 34 | 1210.0048 | O-Ring Ø2,62x20,24 | 1 |
| 34 | 2816.0088 | Thrust Bearing | 1 |
| 34 | 2816.0026 | Thrust Bearing | 1 |
| 35 | 0403.0135 | Pump Crankcase | 1 |
| 35 | 3609.0005 | Screw M8x20 | 4 |
| 35 | 3609.0280 | Screw M8x22 | 4 |
| 36 | 2409.0142 | Piston Kit Ø14 | 3 |
| 36 | 3200.0017 | Plug G1/8x8 | 1 |
| 36 | 3200.0017 | Plug G1/8x8 | 1 |
| 37 | 2409.0087 | Piston Ø14 | 3 |
| 37 | 2409.0091 | Check Valve Kit | 1 |
| 37 | 2409.0091 | Check Valve Kit | 1 |
| 38 | 1802.0153 | Spring | 3 |
| 38 | 1210.0460 | O-Ring Ø2,4x4,3 | 1 |
| 38 | 1210.0460 | O-Ring Ø2,4x4,3 | 1 |
| 39 | 0009.0221 | Ring | 3 |
| 39 | 2409.0086 | Check Valve | 1 |
| 39 | 2409.0086 | Check Valve | 1 |
| 40 | 0009.0220 | Ring Ø14 | 3 |
| 40 | 1802.0197 | Spring | 1 |
| 40 | 1802.0197 | Spring | 1 |
| 41 | 0438.0076 | Ball Bearing Ø40x80x18 | 1 |
| 41 | 3410.0302 | Injector Body Kit Ø2 | 1 |
| 41 | 3410.0303 | Injector Body Kit Ø2 | 1 |
| 41 | 3410.0318 | Injector Body Kit Ø1,8 NPT | 1 |
| 42 | 1210.0049 | O-Ring Ø1,78x12,42 | 1 |
| 42 | 1210.0049 | O-Ring Ø1,78x12,42 | 1 |
| 43 | 3609.0005 | Screw M8x22 | 1 |
| 43 | 1210.0040 | O-Ring 1,78x15,6 | 1 |
| 43 | 1210.0040 | O-Ring Ø1,78x15,6 | 1 |
| 44 | 0436.0017 | Axial Bearing Ø45x65x14 | 1 |
| 44 | 3410.0295 | Injector Body Ø2 | 1 |
| 44 | 3410.0298 | Injector Body Ø2 | 1 |
| 44 | 3410.0316 | Injector Body Ø1,8 NPT | 1 |
| 45 | 2816.0088 | Thrust Bearing | 1 |
| 45 | 3200.0007 | Cap G3/8” | 1 |
| 45 | 3200.0007 | Cap G3/8” | 1 |
| 46 | 3609.0005 | Screw M8x20 | 4 |
| 46 | 1002.0158 | Suction Filter | 1 |
| 46 | 1002.0158 | Suction Filter | 1 |
| 47 | 3009.0132 | Check Valve Seat | 1 |
| 47 | 2803.0395 | Quick Coupler G1/2” | 1 |
| 47 | 2803.0395 | Quick Coupler G1/2” | 1 |
| 48 | 2409.0091 | Check Valve Kit | 1 |
| 48 | 1223.0108 | Wing Nut G3/4” | 1 |
| 48 | 1223.0108 | Wing Nut G3/4” | 1 |
| 49 | 1210.0460 | O-Ring Ø2,4x4,3 | 1 |
| 49 | 2800.0511 | Straight Hose Tail Kit | 1 |
| 49 | 2800.0511 | Straight Hose Tail Kit | 1 |
| 50 | 2409.0086 | Check Valve | 1 |
| 50 | 2803.0424 | Chem. Coupling | 1 |
| 50 | 2803.0424 | Chem. Coupling | 1 |
| 51 | 1802.0197 | Spring | 1 |
| 51 | 3003.0024 | Ball | 1 |
| 51 | 3003.0026 | Ball | 1 |
| 52 | 3410.0303 | Injector Body Kit Ø2 | 1 |
| 52 | 1802.0180 | Spring | 1 |
| 52 | 1802.0180 | Spring | 1 |
| 53 | 1210.0049 | O-Ring Ø1,78x12,42 | 1 |
| 53 | 2803.0435 | Chem. Coupling Kit | 1 |
| 53 | 2803.0435 | Chem. Coupling Kit | 1 |
| 54 | 1210.0040 | O-Ring 1,78x15,6 | 1 |
| 54 | 3200.0017 | Plug G1/8x8 | 1 |
| 54 | 3200.0017 | Plug G1/8x8 | 1 |
| 55 | 3410.0298 | Injector Body Ø2 | 1 |
| 56 | 3200.0007 | Cap G3/8” | 1 |
| 57 | 1002.0158 | Suction Filter | 1 |
| 58 | 2803.0395 | Quick Coupler G1/2” | 1 |
| 59 | 1223.0108 | Wing Nut G3/4” | 1 |
| 60 | 2800.0511 | Straight Hose Tail Kit | 1 |
| 60 | 0001.0422 | Hollow Shaft 5/8” | 1 |
| 60 | 0001.0446 | Hollow Shaft 1” | 1 |
| 61 | 0019.0034 | Oil Seal Ø40x55x8 | 1 |
| 61 | 1210.0429 | O-Ring Ø3x92 | 1 |
| 62 | 3607.0168 | Hexagonal Screw 3/8” x 1” | 4 |
| 62 | 0019.0034 | Oil Seal Ø40x55x7 | 1 |
| 63 | 2811.0002 | Washer 10,5x20x2 | 4 |
| 63 | 3002.0547 | Support | 1 |
| 64 | 3200.0071 | Oil Plug G3/8” | 1 |
| 64 | 3607.0239 | Hexagonal Screw 5/16” 24UNFx1- 1/2” | 4 |
| 65 | 3002.0538 | Support NEMA | 1 |
| 65 | 2811.0004 | Washer Ø8,4x14x1,6 | 4 |
| 66 | 1210.0429 | O-Ring Ø3x92 | 1 |
| 66 | 3200.0071 | Oil Plug G3/8” | 1 |
| 70 | 0001.0422 | Hollow Shaft 5/8” | 1 |
| 70 | 0001.0395 | Hollow Shaft 3/4” | 1 |
| 71 | 0019.0034 | Oil Seal Ø40x55x8 | 1 |
| 71 | 1210.0429 | O-Ring Ø3x92 | 1 |
| 72 | 3607.0168 | Hexagonal Screw 3/8” x 1” | 4 |
| 72 | 0019.0034 | Oil Seal Ø40x55x7 | 1 |
| 73 | 2811.0002 | Washer 10,5x20x2 | 4 |
| 73 | 3002.0603 | Support | 1 |
| 74 | 3200.0071 | Oil Plug G3/8” | 1 |
| 74 | 3607.0119 | Hexagonal Screw 5/16” 24UNFx1” | 4 |
| 75 | 3002.0538 | Support NEMA | 1 |
| 75 | 2811.0004 | Washer 8,4x14x1,6 | 4 |
| 76 | 1210.0429 | O-Ring Ø3x92 | 1 |
| 76 | 3200.0111 | Oil Plug G3/8” | 1 |
| 80 | 0001.0395 | Hollow Shaft 3/4” | 1 |
| 81 | 1210.0429 | O-Ring Ø3x92 | 1 |
| 82 | 0019.0034 | Oil Seal Ø40x55x7 | 1 |
| 83 | 3002.0603 | Support | 1 |
| 84 | 3607.0119 | Hexagonal Screw 5/16” 24UNFx1” | 4 |
| 85 | 2811.0004 | Washer 8,4x14x1,6 | 4 |
| 86 | 3200.0111 | Oil Plug G3/8” | 1 |
Motor
This pump has a hollow shaft. It fits straight onto the shaft of a hollow-shaft motor or engine, so there is no flange or coupling between them. You need a hollow-shaft motor of at least 3.8 kW.
Flange
None needed: the pump fits straight onto a hollow-shaft motor.
Coupling
None needed: the pump fits straight onto a hollow-shaft motor.
Other Comet AXD pumps
AXD 2010 EAXD 2020 EAXD 2516 GAXD 2518 GAXD 2520 EAXD 2520 GAXD 3020 EAXD 3020 GAXD 3020 GAXD 3025 GAXD 3025 GAXD 3030 GAXD 3522 GAXD 3522 GAXD 3525 GAXD 3530 GAXD 4030 G