FWS2 plunger pump
FWS2 5030 G
Part number 6411 0402
- 18.8Flow, l/min
- 207Pressure, bar
- 1750Speed, rpm
- 7.5Power, kW
60 Hz Rated at a motor speed for 60 Hz mains (North America, parts of South America and Asia).

Specification
- Flow
- 18.8 l/min
- Pressure
- 207 bar
- Speed
- 1750 rpm
- Absorbed power
- 7.5 kW
- Shaft
- Hollow
- Weight
- 8.9 kg
Kits
Plungers2
Water seals1
| Part number | Description | Per pump | Suppliers |
|---|---|---|---|
| 5019.0039 | Water seal kit | 1 |
Oil seals2
Valves2
Exploded view
Parts list
Positions are the balloon numbers on Comet's exploded view.
| Pos | Part number | Description | Qty |
|---|---|---|---|
| 1 | 3218.0316 | Manifold Ø20 | 1 |
| 2 | 3609.0039 | Screw M8x70 | 8 |
| 3 | 3200.0004 | Cap G1/4” | 1 |
| 4 | 1220.0072 | Suct./Del. Valve Ass.y kit | 6 |
| 4 | 1220.0030 | Suct./Del. Valve Ass.y kit | 6 |
| 5 | 1210.0046 | O-Ring Ø2,62x17,13 | 6 |
| 6 | 3009.0087 | Suct./Del. Valve Seat | 6 |
| 7 | 3604.0017 | Suct./Del. Valve | 6 |
| 8 | 1802.0177 | Suct./Del. Valve Spring | 6 |
| 9 | 1205.0025 | Suct./Del. Valve Cage | 6 |
| 9 | 1205.0043 | Suct./Del. Valve Cage | 6 |
| 10 | 1210.0048 | O-Ring | 6 |
| 11 | 3202.0312 | Cap + O-ring | 6 |
| 12 | 3609.0157 | Screw M8x18 | 4 |
| 13 | 1009.0242 | Flange | 1 |
| 14 | 1210.0448 | O-Ring Ø2x70 | 1 |
| 15 | 1210.0451 | O-Ring Ø2x24 | 1 |
| 16 | 3201.0026 | Oil Indicator | 1 |
| 17 | 3019.0033 | Outer Seeger Ø28 | 1 |
| 18 | 0440.0031 | Roller Bearing Ø30x62x21,25 | 1 |
| 19 | 0403.0205 | Pump Crankcase | 1 |
| 20 | 3200.0051 | Oil Dipstick | 1 |
| 21 | 0600.0054 | Special Bolt | 3 |
| 22 | 0202.0024 | Ceramic Bushing Ø20 | 3 |
| 22 | 0202.0022 | Ceramic Bushing Ø18 | 3 |
| 23 | 1210.0039 | O-Ring Ø1,78x7,66 | 3 |
| 24 | 3011.0016 | Gudgeon Pin Ø10x29 | 3 |
| 25 | 0205.0044 | Con. Rod Assembly | 3 |
| 25 | 0205.0046 | Con. Rod Assembly | 3 |
| 26 | 3019.0033 | Outer Seeger Ø28 | 1 |
| 27 | 1210.0468 | O-Ring Ø3x108 | 1 |
| 28 | 0402.0169 | Crankcase Cover | 1 |
| 29 | 3609.0030 | Screw M5x20 | 6 |
| 30 | 1210.0451 | O-Ring Ø2x24 | 1 |
| 31 | 3201.0026 | Oil Indicator | 1 |
| 32 | 2409.0048 | Piston Guides | 3 |
| 33 | 0009.0170 | Anti-Extr. Ring | 3 |
| 34 | 2812.0094 | Washer | 3 |
| 35 | 2811.0082 | Washer Ø8,2x17x1,5 | 3 |
| 36 | 1210.0441 | O-Ring Ø2x14 | 1 |
| 37 | 3200.0007 | Cap G3/8” | 1 |
| 38 | 0019.0128 | Oil Seal Ø20x28x5 | 3 |
| 39 | 1210.0156 | O-Ring Ø1,78x31,47 | 3 |
| 40 | 1241.0032 | Packing Ø20 | 3 |
| 41 | 0009.0758 | Packing Retainer Ø20 | 3 |
| 41 | 0009.0757 | Packing Retainer Ø18 | 3 |
| 42 | 0009.0108 | Packing Head Ring Ø20 | 3 |
| 42 | 0009.0193 | Packing Head Ring Ø18 | 3 |
| 43 | 0009.0114 | Packing Retainer Ø20 | 3 |
| 44 | 0009.0104 | Back Ring Ø20 | 3 |
| 45 | 1241.0032 | Packing Ø20 | 3 |
| 46 | 0009.0108 | Packing Head Ring Ø20 | 3 |
| 47 | 3200.0007 | Cap G3/8” | 1 |
| 48 | 2811.0084 | Washer Ø16,7x22x1,5 | 1 |
| 49 | 3202.0015 | Cap G1/2” | 1 |
| 50 | 2811.0086 | Washer Ø21,2x27x1,5 | 1 |
| 51 | 0001.0687 | Hollow Shaft Ø25 | 1 |
| 52 | 0440.0011 | Roller Bearing Ø40x68x19 | 1 |
| 53 | 0601.0340 | Shim 0,05mm | 1 |
| 53 | 0601.0341 | Shim 0,1mm | 1 |
| 53 | 0601.0342 | Shim 0,19mm | 1 |
| 53 | 0601.0343 | Shim 0,25mm | 1 |
| 54 | 1210.0448 | O-Ring Ø2x70 | 1 |
| 55 | 3609.0058 | Screw M8x22 | 4 |
| 56 | 3609.0058 | Screw M8x22 | 4 |
| 57 | 3016.1023 | Flange HONDA | 1 |
| 57 | 3016.1022 | Flange HONDA | 1 |
| 58 | 0019.0052 | Oil Seal Ø40x52x7 | 1 |
| 59 | 0601.0270 | Spacer Ø18x9x4,8 | 2 |
| 60 | 0001.0614 | Hollow Shaft Ø1”1/8 | 1 |
| 60 | 0001.0610 | Hollow Shaft Ø1”1/8 | 1 |
| 60 | 0001.0612 | Hollow Shaft Ø1”1/8 | 1 |
| 60 | 0001.0613 | Hollow Shaft Ø1”1/8 | 1 |
| 61 | 0440.0011 | Roller Bearing Ø40x68x19 | 1 |
| 62 | 0601.0340 | Shim 0,05mm | 1 |
| 62 | 0601.0341 | Shim 0,1mm | 1 |
| 62 | 0601.0342 | Shim 0,19mm | 1 |
| 62 | 0601.0343 | Shim 0,25mm | 1 |
| 63 | 1210.0448 | O-Ring Ø2x70 | 1 |
| 64 | 3607.0201 | Screw G1/2" x 1"1/4 | 4 |
| 65 | 3016.0051 | Flange NEMA 184 | 1 |
| 66 | 3609.0058 | Screw M8x22 | 4 |
| 67 | 0019.0052 | Oil Seal Ø40x52x7 | 1 |
| 69 | 1602.0013 | Key 8x7x30 | 1 |
| 70 | 0440.0031 | Roller Bearing Ø30x62x21,25 | 1 |
| 71 | 0601.0304 | Shim 0,05mm | 1 |
| 71 | 0601.0305 | Shim 0,1mm | 1 |
| 71 | 0601.0306 | Shim 0,19mm | 1 |
| 71 | 0601.0307 | Shim 0,25mm | 1 |
| 72 | 1210.0448 | O-Ring Ø2x70 | 1 |
| 73 | 1009.0241 | Flange | 1 |
| 74 | 3609.0157 | Screw M8x18 | 4 |
| 75 | 0019.0007 | Oil Seal Ø25x52x7 | 1 |
Motor
This pump has a hollow shaft. It fits straight onto the shaft of a hollow-shaft motor or engine, so there is no flange or coupling between them. You need a hollow-shaft motor of at least 7.5 kW.
Flange
None needed: the pump fits straight onto a hollow-shaft motor.
Coupling
None needed: the pump fits straight onto a hollow-shaft motor.
Other Comet FWS2 pumps
FWS2 3530 GFWS2 3530 GFWS2 3530 SFWS2 4030 GFWS2 4030 GFWS2 4030 SFWS2 4040 SFWS2 4530 SFWS2 5030 GFWS2 5040 SFWS2 5525 SFWS2 5530 SFWS2 6020 SFWS2 6030 S