PumpLookupPump and motor part numbers
Mains Units

TW

32 items

ModelPart numberl/minbarrpmHzkWSuppliers
TW 3073 S6513 280110.55031450509.9 
TW 3573 S6513 20011350314505012.1 
TW 4050 S6513 250014.83451450509.4 
TW 4073 S6513 180914.850314505013.8 
TW 4073 S6513 180815.250314505014.2 
TW 4550 S6513 040017.834514505011.5 
TW 4573 S6513 210816.250314505014.9 
TW 4573 S6513 210716.250314505014.9 
TW 5050 S6513 13002034514505013 
TW 5073 S6513 190419.950314505018.6 
TW 5550 S6513 03002234514505014.2 
TW 5573 S6513 15042250314505020.5 
TW 7036 S6513 070426.624814505012.4 
TW 7036 S6513 070026.624814505012.4 
TW 7050 S6513 310024.934514505015.9 
TW 8020 H6513 5000331381450508.4 
TW 8030 S6513 140132.920714505012.7 
TW 8030 S6513 140032.920714505012.7 
TW 8036 S6513 090232.624814505015.3 
TW 8036 S6513 090032.624814505015.3 
TW 8040 S6513 170032.627614505016.9 
TW 8044 S6513 350032.630314505016.2 
TW 10025 S6513 10013817214505012.3 
TW 10025 S6513 10003817214505012.5 
TW 10025 S Nickel6513 10043817214505012.3 
TW 11025 S6513 120142.517214505013.7 
TW 11025 S6513 120042.517214505013.7 
TW 11025 S Nickel6513 120542.517214505013.7 
TW 11030 S6513 121542.220714505016.5 
TW 13022 S6513 240048.515214505013.5 
TW 14022 S6513 260053.515214505015 
TW 14022 S6513 260353.515214505015